发布日期:2021-03-11 15:00 浏览次数:

| 名称 | 参数 |
| 接口 | 支持 RS-485, MODBUS 协议 |
| COD量程 | 0.75 to 370mg/L equiv.KHP |
| COD精度 | <5% equiv.KHP |
| COD分辨率 | 0.01mg/L equiv.KHP |
| TOC量程 | 0.3 to 150mg/L equiv.KHP |
| TOC精度 | <5% equiv.KHP |
| TOC分辨率 | 0.1mg/L equiv.KHP |
| 浊度量程 | 0-300 NTU |
| 浊度精度 | <3%或0.2NTU |
| 浊度分辨率 | 0.1NTU |
| 温度范围 | +5 ~ 45℃ |
| 外壳 IP 防护等级 | IP68 |
| 最大承受压力 | 1 bar |
| 用户校准 | 1或2点 |
| 电源信息 | DC 12V +/-5%,电流<50mA(无清洁刷时) |
| 传感器直径 | 50 mm |
| 传感器长度 | 214 mm |
| 电缆长度 | 10m (默认) |
| 外壳材质 | POM 和 316L |
截屏,微信识别二维码
微信号:18912617346
(点击QQ号复制,添加好友)